Nội dung bài bác viết
Hướng dẫn setup điều khiển ổn định đa năng chi tiết nhất Có thể bạn cần biết: Ưu/nhược điểm của điều khiển máy lạnh đa năng Một số điều cần xem xét khi sử dụng tần số remote đa chức năng máy lạnhĐiều khiển điều hòa đa-zi-năng (remote) là 1 trong những thiết bị tiện ích được cực kỳ nhiều gia đình sử dụng. Tuy vậy, đối với những tín đồ lần đầu áp dụng điều khiển đa-zi-năng sẽ không khỏi bỡ ngỡ về mã điều khiển đa zi năng điều hòa của chính bản thân mình và biện pháp dò mã tần số đó. Hoặc nếu bạn đã từng dò mã tinh chỉnh và điều khiển rồi tuy vậy lại tất yêu nhớ mã tần số trang bị lạnh của mình thì bảng mã tần số remote nhiều năng của 204 hãng dưới đây chính là “cứu tinh” giành cho bạn.
Bạn đang xem: Mã số điều khiển tivi đa năng
Hãy thuộc Đức Anh tò mò về bảng mã điều khiển đa zi năng điều hòa và phương pháp dò tần số Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper,… qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!
Bảng tần số remote đa chức năng của ổn định không khí
STT | Hãng điều hòa | Tần số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daikin | 740-759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panasonic / National | 660-689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LG | 600-609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mitsubishi | 551-599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gree | 000,020-039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fujitsu | 700-719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Samsung | 610-629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Electrolux | 471-474, 807, 808, 205, 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reetech | 181 (ấn chạy từ bỏ 1-1000 thấy nó ăn uống remote) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hitachi | 640-659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Toshiba | 630-639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trane | 812-816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | York | 775-779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sharp | 720-739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TCL | 120-139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sanyo | 500-550,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carrier | 690-699, 890-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Daewoo | 332-333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Haier | 001-019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Casper | Đang cập nhật (Hãng mới chưa tồn tại mã, hãy ấn dò bằng tay thủ công theo hướng dẫn mặt dưới) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sumikura | 001-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Funiki | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nagakawa | 002/017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Midea | 040-059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | General | 700-719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Acsom | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ADC | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Aidelong | 293-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aite | 296-299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Akira | 796-797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Amcor | 501, 508, 509, 532, 973, 978, 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Amico | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Alpin | 989-991,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Acuma | 210-229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aux | 180-199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aoke | 301-302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aoli | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Apton | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Baixue | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Beijingjingdian | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Big-thumb | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bluestar | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Boerka | 630; 305-306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Boshi | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Boshigao | 308-309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Borler | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Caixing | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Changfeng | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Changfu | 835-838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Changling | 312-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Changhong | 059-079, 934, 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Chengyuan | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CHIGO | 080-099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | CHUANGHUA | 325-328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | CHUANYAN | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | CHUNLAN | 170-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | COLROLLA | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | CONSUL | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | CONROWA | 337-341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | CORONA | 760-769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CROWN | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | DAJINXING | 329-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | DAKE | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | DAOTIAN | 821-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | DELONGHI | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | DUNAN | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | DIY | 044, 090, 092, 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | DONGXIA | 334-335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | DONGXINBAO | 260-268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ELCO | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ELECTER | 981-986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | FEDDERS | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | FEIEDRICH | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | FEIGE | 829-830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FEILU | 240-249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | FERROLI | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | FIRST | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | FRESTECH | 270-279, 944-945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | GALANZ | 134-149, 936-940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | GARRIER | 690-699, 890-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | GEER | 342-343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | GLEE | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | GOLDSTAR | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | GUANGDA | 345-346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | GUQIAO | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | HELTON | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | HEMILYON | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | HICON | 391-392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | HISENSE | 230-239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | HONGYI | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | HUABAO | 100-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HUAGAO | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | HUAKE | 349-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HUAMEI | 351-352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | HUANGHE | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | HUALING | 150-169, 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | HUAWEI | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | HUIFENG | 354-356, 357, 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | HYUNDAI | 780-789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | INYCIN | 475-483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | JIALE | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | JIANGNAN | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | JINBEIJING | 361-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | JINDA | 491-492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | JINSONG | 363-365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | JIMSTAR | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | JOHNSO | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | KANGLI | 368-370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | KELONG | 110-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | KLIMATAIR | 797-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | KONKA | 366-367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | KRIS | 804-805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | KT02-D001 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | KT02-D002 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KTY001 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | KTY002 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | KTY003 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | KTY004 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | KTY005 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | LIANGYU | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | LIKEAIR | 386-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | LITTLESWAN | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | LONGHE | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | LOREN-SEBO | 801-803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | MCQUAY | 790-795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | MEILING | 388-391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | MINGXING, BOYIN | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | MIITSUKA | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | NIKKO | 810-811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | NISO | 398-399, 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | NORCA | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | OLYMPUS | 995-996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | OPAL | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | PANDA | 464-466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | PEREG | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | PUNSHANG, XINHUABAO | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | PILOT | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | PUYI | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | QIXING | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | RAYBO | 371-383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | RHOSS | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | RICAI | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | RIJIANG | 395-397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ROWA | 383-385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | SACON | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | SANYONEC | 500-550, 880, 943, 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | SANZUAN | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | SAPORO | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | SAST | 450-452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | SENSOR | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | SERENE | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | SHAMEI | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | SHANGLING | 403-409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | SHANYE | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | SHANXING | 401-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | SHENBAO | 410-411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | SHENGFENG | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | SHENGFENG FEILU | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | SHINCO | 200-209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | SHINING | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | SHUANGLU | 416-418, 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | SIGMA | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | SOGO | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | SONGLINGXIA | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | SONGXING | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | SOVA | 292, 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SOWA | 862-863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | SOYEA | 421-422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | SPEED | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | SRTC | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | STARIGHT-AIRCON | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | SUNBURG | 817-820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | TADIAIR | 501, 508, 509, 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | TADIRAN | 501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | TAIYA | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | TEAC | 850-859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | TECO | 831-834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | TIANJINKONGTIAO | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | TIANYUAN | 425-428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | TOBO | 250-269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | TONGLI | 429-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | TOYO | 825-828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | UNI-AIR | 368-369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | UTTLEDUCK | 454-456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | VIDEOCON | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | WANBAO | 431-433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | WANGZI | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | WEILI | 434-443, 553-576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | WEITELI | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | WHIRLPOOL | 770-774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | WUFENG | 462-463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | XINGLE | 457-460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | XILENG | 448-449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | XINLING | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | XIONGDI | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | YAIR | 467-471, 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | YAOMA | 470, 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | YIDONG | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | YUTU | 484-490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ZHONGYI | 493-494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ZUODAN | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | YUETU | 881-882, 092, 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | DIY | 044, 090, 092, 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | OTHER | Một vài chú ý về tần số remote đa năng Trên đây là những thông tin cụ thể về bảng mã tần số remote đa năng mà tôi vừa chia sẻ đến bạn. ý muốn rằng những tin tức trên để giúp bạn đưa ra mã tần số của tinh chỉnh và điều khiển điều hoà đa-zi-năng của gia đình và bao hàm phút giây thư giãn, thoải mái. Tác giả: Nguyễn Đức AnhTôi là Nguyễn Đức Anh (Đức Anh ACT) - CEO và Founder tại Điều hòa AC&T. Xin chào mừng các bạn đến cùng với Blog của tôi. Trong ngôi trường hợp điều khiển điều hòa chủ yếu hãng bị mất hoặc không thể sử dụng tiếp, việc chọn mua một điều khiển đa chức năng là phương án về tối ưu nhất. Nhưng mà làm vắt nào để dùng điều khiển đa-zi-năng lại là câu hỏi của vô số gia đình. Với bài viết dưới đây, talktalkenglish.edu.vn Blog vẫn cung cấp cho chính mình những thông tin về mã tinh chỉnh và điều khiển đa năng của các loại điều hòa phổ biến và giải pháp sử dụng tinh chỉnh và điều khiển đa năng. Ưu điểm: Tương đối dễ thực hiện vì các nút tác dụng của điều khiển đa chức năng tương trường đoản cú như điều khiển và tinh chỉnh chính hãng.Giá của điều khiển đa chức năng rẻ rộng so với tinh chỉnh và điều khiển chính hãng.Có thể thực hiện điều khiển đa zi năng cho hầu như các cái điều hòa, vật dụng lạnh hiện nay trên thị trường.Nhược điểm: Bạn bắt buộc phải cài đặt tần số của điều khiển và tinh chỉnh đúng cùng với mã số hiệu điều hòa, sản phẩm công nghệ lạnh nhà mình để hoàn toàn có thể sử dụng.Chẳng may các bạn hoặc ai kia bấm dancing mã số khác thì phải dò lại đúng mã số của điều hòa thì mới liên tục sử dụng được.Hướng dẫn setup điều khiển đa năngCài để thủ côngTrường hợp sở hữu đặt thủ công được áp dụng khi chúng ta biết mã số cod máy lạnh đơn vị mình. Công việc làm như sau: Bước 1: Mở mong dao CB để cấp điện mang đến điều hòa Bước 2: Hướng tinh chỉnh về đôi mắt nhận biểu hiện của điều hòa. Bấm và giữ nút “SET” trong khoảng chừng 5 – 6 giây. Bước 3. Bấm cùng giữ nút tăng hoặc giảm nhiệt độ cho cho đến khi nhảy cho mã số COD của điều hòa. Khi ngay sát tới mã số COD, bạn nên bấm từng loại một để không chạy qua mã COD. Bước 4: Hãy dừng lại khi thấy giờ “tít tít”, tiếp nối bấm OK để xác lập xác lập mã tần số. Bước 5: kiểm tra lại bằng cách thử tắt mở điều hòa. Cài đặt tự độngBước 1: Mở mong dao (CB) cấp cho nguồn điện cho điều hòa/máy lạnh. Xem thêm: Thay dây đồng hồ casio tphcm, thay dây đồng hồ casio chính hãng ở đâu Bước 2: Hướng điều khiển về đôi mắt nhận biểu hiện của điều hòa. Bấm và giữ nút “SET” trong tầm 5 giây: Khi mã tần số lộ diện tại góc buộc phải dưới cùng màn hình, bạn tăng ánh sáng lên 2 lần và mang đến máy chạy ở cơ chế tự dò từ 1 đến 1000.Khi tất cả tín hiệu “tít tít” từ ổn định vang lên tức là điều khiển đã chạy qua đúng dải tần số của máy lạnh.Sau tiếng kêu tít tít, mã số của tinh chỉnh và điều khiển sẽ tự tạo thêm vài số. Cơ hội này, bạn hãy dừng cơ chế dò tự động, tiếp đến bấm nút giảm nhiệt độ tới khi nghe đến thấy tiếng “tít tít” thì ngừng lại.Bước 3: Bấm OK nhằm xác nhận, mã tần số trên điều khiển chấm dứt nhấp nháy là thời điểm tần số đã có được xác lập. Bước 4: kiểm soát lại bằng phương pháp thử tắt mở điều hòa. Nếu không đúng tần số, chúng ta cần thực hiện lại cách 2, 3. Bảng mã điều khiển đa chức năng của những hãng phổ biếnBạn có thể tham khảo một số trong những mã điều khiển đa zi năng của những hãng điều hòa thịnh hành trên thị trường vn qua bảng sau đây:
Mã điều khiển đa chức năng CasperMã số điều khiển đa zi năng đối với ổn định Casper vẫn vẫn trong quá trình cập nhật. Bạn nên áp dụng chế độ dò tự động để xác lập mã số chính xác cho tinh chỉnh và điều khiển thay vày nhập mã số thủ công. Mã điều khiển đa năng PanasonicMã tinh chỉnh điều hòa đa năng của hãng sản xuất National/Panasonic là: 660-689. Mã số remote đa zi năng AlaskaMã số điều khiển đa chức năng đối với mẫu điều hòa Alaska vẫn đang rất được cập nhật. Để sử dụng điều khiển đa chức năng cho điều hòa Alaska, bạn nên áp dụng chính sách dò tự động hóa để xác lập tần số đúng đắn cho điều khiển. Mã điều khiển đa chức năng LGMã điều khiển đa zi năng của uy tín LG là 600-609. Mã điều khiển đa năng MitsubishiMã điều khiển đa chức năng của hãng sản xuất điều hòa tập đoàn mitsubishi là 551-599. Chú ý: Cách thực hiện của đa số các loại điều khiển đa chức năng đều giống như nhau. Bởi vì đó, bạn chỉ việc đọc và tuân theo hướng dẫn kèm là rất có thể tự thiết lập mã số code và sử dụng tinh chỉnh một giải pháp dễ dàng. Hướng dẫn sử dụng điều khiển đa chức năng không cần phải biết mãTrong trường thích hợp bạn lần khần mã số cod của cân bằng nhà mình, nhằm sử dụng tinh chỉnh và điều khiển đa năng, bạn cần tiến hành dò tự động để xác lập tần số đúng. Để rõ hơn về kiểu cách dò trường đoản cú động, bạn có thể đọc kĩ rộng mục “Cài đặt tự động” nhưng talktalkenglish.edu.vn đã chia sẻ. Sau khi cài đặt xong tần số, bạn hãy nhấn OK để xác thực tần số đúng cùng ghi ghi nhớ tần số này ở tinh chỉnh và điều khiển đa năng. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng điều khiển đa chức năng như bình thường mà không bắt buộc nhập lại mã. Lời kết Với nội dung bài viết trên đây, talktalkenglish.edu.vn ý muốn rằng bạn đã biết mã điều khiển và tinh chỉnh đa năng khớp ứng với điều hòa nhà mình với cách setup mã cod để hoàn toàn có thể sử dụng điều khiển đa-zi-năng cho ổn định của gia đình. Đừng quên theo dõi talktalkenglish.edu.vn Blog để update kiến thức hữu ích hàng ngày. Tham khảo một vài điều khiển đa chức năng tại trang thương mại dịch vụ điện tử talktalkenglish.edu.vn. Theo dõi talktalkenglish.edu.vn ngay nhằm không bỏ dở những ưu đãi bắt đầu nhất! |