Điểm chuẩn trúng tuyển ước muốn 1:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 |
Hệ Đại học | |||
Nhóm ngành technology thông tin | |||
- technology thông tin | 101 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | ||
D3 | 14,0 | ||
- Mạng trang bị tính | 102 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | ||
D3 | 15,0 | ||
Nhóm ngành cai quản trị - kinh tế | |||
- quản ngại trị sale (BBA-UBI) | 401 | A | 16,0 |
D1 | 16,0 | ||
D3 | 16,0 | ||
- quản trị nguồn nhân lực | 402 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
D3 | 13,0 | ||
- Marketing | 403 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
D3 | 13,0 | ||
- Kế toán | 404 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
D3 | 13,0 | ||
- quản lí trị phượt và khách hàng sạn công ty hàng | 405 | A | 15,5 |
D1 | 15,5 | ||
D3 | 15,5 | ||
Tài chủ yếu ngân hàng | 406 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | ||
D3 | 15,0 | ||
Tiếng Anh (nhân thông số 2 - điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH) | 701 | D1 | 18,0 |
Hệ Cao đẳng | |||
Nhóm ngành công nghệ thông tin | |||
- technology thông tin | C65 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
- Mạng đồ vật tính | C66 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
Nhóm ngành quản lí trị - khiếp tế | |||
- quản trị marketing (BBA-UBI) | C67 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
- cai quản trị văn phòng | C68 | A | 12,0 |
C | 13,0 | ||
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
- nước ngoài thương | C69 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
- Kế toán | C70 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
- quản ngại trị du lịch và khách sạn nhà hàng | C71 | A | 12,0 |
D1 | 12,0 | ||
D3 | 12,0 | ||
Tiếng Anh (nhân thông số 2 - điểm chưa nhân thông số phải trên điểm sàn CĐ) | C72 | D1 | 16,0 |
Xét tuyển ước vọng 2:
Trường ĐH Hoa Sen dành 30% chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 so với các thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển chọn sinh ĐH năm 2008 với khoảng điểm nộp hồ sơ xét tuyển so với các ngành có xét tuyển chọn như sau:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 - 2008 | Chỉ tiêu NV2 - |
Hệ Đại học | ||||
Nhóm ngành technology thông tin | ||||
- technology thông tin | 101 | A | 14,0 | 80 |
D1 | 14,0 | |||
D3 | 14,0 | |||
- Mạng lắp thêm tính | 102 | A | 15,0 | 60 |
D1 | 15,0 | |||
D3 | 15,0 | |||
Nhóm ngành quản trị - ghê tế | ||||
- quản lí trị mối cung cấp nhân lực | 402 | A | 14,0 | 70 |
D1 | 14,0 | |||
D3 | 14,0 | |||
- Marketing | 403 | A | 14,0 | 30 |
D1 | 14,0 | |||
D3 | 14,0 | |||
- Kế toán | 404 | A | 14,0 | 40 |
D1 | 14,0 | |||
D3 | 14,0 | |||
Tài thiết yếu ngân hàng | 406 | A | 15,0 | 60 |
D1 | 15,0 | |||
D3 | 15,0 | |||
Tiếng Anh (nhân hệ số 2 - điểm không nhân hệ số phải bên trên điểm sàn ĐH) | 701 | D1 | 18,0 | 30 |
Hệ Cao đẳng | ||||
Nhóm ngành công nghệ thông tin | ||||
- công nghệ thông tin | C65 | A | 12,0 | 80 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
- Mạng thiết bị tính | C66 | A | 12,0 | 80 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
Nhóm ngành quản lí trị - khiếp tế | ||||
- quản ngại trị marketing (BBA-UBI) | C67 | A | 12,0 | 60 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
- cai quản trị văn phòng | C68 | A | 12,0 | 120 |
C | 13,0 | |||
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
- nước ngoài thương | C69 | A | 12,0 | 120 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
- Kế toán | C70 | A | 12,0 | 80 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
- quản ngại trị du lịch và khách hàng sạn công ty hàng | C71 | A | 12,0 | 80 |
D1 | 12,0 | |||
D3 | 12,0 | |||
Tiếng Anh (nhân thông số 2 - điểm chưa nhân thông số phải trên điểm sàn CĐ) | C72 | D1 | 16,0 | 80 |
Tuyển sinh hệ chuyên môn viên
Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển đối với thí sinh tham gia dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH theo đề thi chung của bộ GD-ĐT năm 2008 vào hệ chuyên môn viên của trường. Miễn sơ tuyển so với ngành kiến tạo thời trang liên kết đào tạo và giảng dạy với Viện Quốc tế nghệ thuật và thẩm mỹ và năng động Mod’Art (Paris, Pháp). Thời gian đào sản xuất 24 tháng.
Điều kiện xét tuyển hệ chuyên môn viên: Thí sinh tất cả điểm thi tuyển (chưa nhân hệ số, không cùng điểm ưu tiên và không có môn 0 điểm). Tuyển các ngành sau:
Ngành học | Khối thi | Thời gian học | Điểm xét |
Anh văn yêu đương mại | D1 | 24 tháng | 10,0 |
Kế toán | A, D1 | 24 tháng | 10,0 |
Quản lý và điều hành khách sạn - đơn vị hàng | A, D1 | 24 tháng | 10,0 |
Thư ký kết y khoa | A, B, D1 | 24 tháng | A,D: 10 / B: 12 |
Đồ họa multimedia | A, D1 | 24 tháng | 10,0 |
Thí sinh thi khối A, B, C được miễn tham dự cuộc thi môn năng khiếu, thí sinh phải tham gia dự thi môn Anh văn (hoặc được miễn tham gia dự thi nếu đủ điều kiện miễn thi).
Thí sinh thi khối D1 được miễn dự thi môn năng khiếu sở trường và môn Anh văn, ví như điểm môn Anh văn > = 4 điểm (nếu điểm môn Anh văn bên dưới 4 hoặc ko đủ đk miễn thi, thí sinh phải tham gia dự thi môn Anh văn).
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học hoa sen
Điều khiếu nại miễn sơ tuyển ngành xây cất thời trang: trường miễn sơ tuyển so với các sỹ tử đã tham gia kỳ thi tuyển chọn sinh ĐH năm 2008 khối V, H theo đề thi chung của cục GD-ĐT tất cả điểm thi các môn năng khiếu sở trường (điểm không nhân hệ số) đạt từ bỏ 5,0 điểm trở lên.
Nhận hồ sơ xét tuyển từ thời điểm ngày 12.8 mang lại ngày 18.9.2008 tại văn phòng công sở tuyển sinh trường ĐH Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, TPHCM.
Nhà Trường thông tin điểm trúng tuyển đối với các phương thức tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2022 như sau:
1. Điểm trúng tuyển so với phương thức 1 (Sử dụng hiệu quả Kỳ thi trung học phổ thông năm 2022)
Điểm trúng tuyển của những tổ hợp môn so với học sinh trung học phổ thông thuộc quanh vùng 3 xét tuyển đh hệ chủ yếu quy theo cách thức 1 (không gồm môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển chọn có tác dụng từ 1,0 điểm trở xuống) là:
STT | Ngành bậc Đại học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 | Toán, trang bị lý, Hóa học (A00)Toán, vật lý, giờ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, kế hoạch sử (D09) |
2 | Marketing | 7340115 | 16,0 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16,0 | |
4 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 | |
5 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 | |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16,0 | |
7 | Kế toán | 7340301 | 16,0 | |
8 | Bất động sản | 7340116 | 16,0 | |
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 | |
10 | Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 15,0 | |
11 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 15,0 | |
12 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 16,0 | |
13 | Quản trị nhà hàng quán ăn &dịch vụ ăn uống uống | 7810202 | 16,0 | |
14 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 | |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | 16,0 | |
16 | Quản trị technology truyền thông | 7340410 | 17,0 | |
17 | Digital Marketing | 7340114 | 16,0 | Toán, đồ lý, hóa học (A00)Toán, thứ lý, tiếng Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ (tiếng Anh hoặc giờ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ đồng hồ Anh, lịch sử (D09) |
18 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 16,0 | |
19 | Luật gớm tế | 7380107 | 16,0 | |
20 | Luật quốc tế | 7380108 | 16,0 | |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,0 | Toán, đồ lý, hóa học (A00)Toán, đồ gia dụng lý, giờ đồng hồ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)Toán, tiếng Anh, hóa học (D07) |
22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15,0 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,0 | |
24 | Mạng máy vi tính & truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15,0 | |
25 | Công nghệ tài chính | 7340202 | 15,0 | Toán, trang bị lý, hóa học (A00)Toán, đồ vật lý, tiếng Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc giờ đồng hồ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ đồng hồ Anh, lịch sử hào hùng (D09) |
26 | Thiết kế vật dụng họa | 7210403 | 15,0 | Toán, đồ vật lý, tiếng Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01)Toán, tiếng Anh, lịch sử dân tộc (D09) Ngữ Văn, tiếng Anh, lịch sử dân tộc (D14) |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15,0 | |
28 | Phim | 7210304 | 18,0 | |
29 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15,0 | |
30 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,0 | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01)Toán, giờ Anh, lịch sử hào hùng (D09)Ngữ Văn, tiếng Anh, lịch sử vẻ vang (D14) Ngữ Văn, tiếng Anh, Địa lý (D15) Riêng so với ngành ngôn từ Anh:+ Nhân thông số 2 môn giờ đồng hồ Anh;+ Điểm thi môn tiếng Anh không nhân thông số phải đạt tự 5,00 điểm trở lên. |
32 | Nhật bạn dạng học | 7310613 | 15,0 | |
33 | Tâm lý học | 7310401 | 16,0 | Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh (A01)Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)Toán, giờ Anh, Sinh học (D08) Toán, tiếng Anh, lịch sử (D09) |
(*) Điểm trúng tuyển là vấn đề tổng (03) bố môn vào tổ họp môn và điểm ưu tiên (nếu có).
2. Điểm trúng tuyển cách làm 2 (xét tuyển dựa trên điểm học tập bạ THPT) và phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi nhận xét năng lực Đại học non sông TP.HCM năm 2022)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2022 theo cách thức 2 (xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT) với phương thức 4 (xét tuyển trên công dụng Kỳ thi reviews năng lực Đại học quốc gia TP.HCM năm 2022) của ngôi trường Đại học Hoa Sen dưới đấy là điểm trúng tuyển dành riêng cho học sinh THPT khoanh vùng 3.
Phương thức xét tuyển bằng công dụng học tập thpt được tính như sau:
Điểm vừa đủ cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 trường đoản cú 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số trong những thập phân);(*)Điểm vừa đủ cộng những môn học tập trong cả năm lớp 10, lớp 11 cùng cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm có tác dụng tròn đến một số thập phân); (*)(*) Riêng so với ngành Phim: thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu mong của Hội đồng trình độ ngành. Chọn một trong 3 hình thức:
10 – 15 album được bố trí kể chuyện. 2 – 3 trang chế tạo truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn. Phim/ đoạn phim ngắn bên dưới 5 phút thể hiện tài năng kể chuyện cùng góc nhìn.STT | Ngành bậc Đại học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển chọn (*) | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | |
Kết trái Kỳ thi ĐGNL ĐHQG thành phố hcm 2022 | Xét tuyển học tập bạ THPT | ||||
1 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | 600/1200 | 6.0 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học (A00)Toán, vật lý, tiếng Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc giờ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, định kỳ sử (D09) |
2 | Marketing | 7340115 | |||
3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | |||
4 | Logistic & thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | |||
5 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | |||
6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 600/1200 | 6.0 | Toán, vật dụng lý, Hóa học (A00)Toán, đồ vật lý, giờ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ (tiếng Anh hoặc giờ đồng hồ Pháp) (D01/D03)Toán, tiếng Anh, lịch sử (D09) |
7 | Kế toán | 7340301 | |||
8 | Bất đụng sản | 7340116 | |||
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |||
10 | Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | |||
11 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 600/1200 | 6.0 | Toán, thiết bị lý, Hóa học (A00)Toán, đồ lý, tiếng Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, định kỳ sử (D09) |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |||
13 | Quản trị quán ăn & thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||
14 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |||
15 | Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 7810103 | |||
16 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||
17 | Digital Marketing | 7340114 | 600/1200 | 6.0 | Toán, đồ vật lý, Hóa học (A00)Toán, đồ lý, giờ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ (tiếng Anh hoặc giờ đồng hồ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, lịch sử (D09) |
18 | Kinh tế thể thao | 7310113 | |||
19 | Luật kinh tế | 7380107 | |||
20 | Luật quốc tế | 7380108 | |||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600/1200 | 6.0 | Toán, thứ lý, hóa học (A00)Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ (Tiếng Anh hoặc giờ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, Hóa học (D07) |
22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |||
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||
24 | Mạng laptop & truyền thông media dữ liệu | 7480102 | |||
25 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 600/1200 | 6.0 | Toán, trang bị lý, Hóa học (A00)Toán, trang bị lý, giờ Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc giờ đồng hồ Pháp) (D01/D03)Toán, giờ Anh, lịch sử (D09) |
26 | Thiết kế vật họa | 7210403 | 600/1200 | 6.0 | Toán, đồ lý, giờ đồng hồ Anh (A01)Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01)Toán, giờ đồng hồ Anh, định kỳ sử (D09)Ngữ Văn, giờ Anh, lịch sử (D14) |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||
28 | Phim | 7210304 | |||
29 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |||
30 | Nghệ thuật số | 7210408 | |||
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh (D01) Toán, giờ đồng hồ Anh, lịch sử vẻ vang (D09)Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh, lịch sử dân tộc (D14) Ngữ Văn, giờ Anh, Địa lý (D15) Riêng đối với ngành ngôn từ Anh: + Nhân thông số 2 môn giờ đồng hồ Anh; + Điểm thi môn giờ đồng hồ Anh chưa nhân thông số phải đạt từ bỏ 5,00 điểm trở lên. Xem thêm: Xe nôi cho trẻ sơ sinh - xe nôi chính hãng, giá tốt tháng 6 2023 |
32 | Nhật phiên bản học | 7310613 | 600/1200 | ||
33 | Tâm lý học | 7310401 | 600/1200 | 6,0 | Toán, thiết bị lý, tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
(*) Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cùng cả năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 cùng cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng (03) bố môn trong tổng hợp môn cùng điểm ưu tiên (nếu có).
3. Điểm trúng tuyển so với phương thức 3 (xét tuyển dựa trên những điều kiện riêng theo yêu mong của ngành)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt theo vẻ ngoài của BGDĐT và có một trong các điều kiện theo yêu mong của ngành bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào của Trường:
Có chứng từ Tiếng anh quốc tế: IELTS (academic) từ bỏ 5.5 điểm trở lên trên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên trên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên;Có chứng từ hoặc văn bằng thế giới thuộc lĩnh vực, ngành đk xét tuyển chọn do các đơn vị: cỗ Khoa học với Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH cấp;Đạt giải khuyến khích trở lên những cuộc thi cấp cho quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn trong tổ hợp xét tuyển;Tham gia vấn đáp cùng Hội đồng ngành bởi Trường Đại học tập Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên trên (thang điểm 100);Thí sinh viết Thư trình bày nguyện vọng tối thiểu 02 trang A4 biểu thị năng lực, năng khiếu sở trường và thử khám phá của thí sinh đối với ngành mong mỏi xét tuyển chọn vào trường Đại học Hoa Sen với đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100) bởi vì Hội đồng trình độ chuyên môn của ngành chấm;Có bằng cđ hệ thiết yếu quy, nghề trở lên hoặc tương tự theo nguyên lý của BGDĐT;Có bằng trung cấp chuyên nghiệp hóa hệ thiết yếu quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo lý lẽ của BGDĐT) của thuộc ngành hoặc ngành ngay sát với ngành đăng ký xét tuyển.
4. Thời hạn chứng thực nhập học trực tuyến đợt 1
Thí sinh trúng tuyển chấp thuận tra cứu công dụng trên Cổng tin tức tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen tại đường link https://www.talktalkenglish.edu.vn/tuyensinh/ – mục Tra cứu.
5. Nộp giấy triệu chứng nhận hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2022 và nhận Thư mời nhập học
Thí sinh trúng tuyển thừa nhận Thư mời nhập học tập tại chống 203 (tầng 2), trường Đại học tập Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
Thí sinh trúng tuyển buộc phải xem trước hướng dẫn nhập học tập để chuẩn bị hồ sơ và làm giấy tờ thủ tục nhập học theo đúng quy định.
Thí sinh mang tên trong danh sách trúng tuyển phải chứng thực việc học tập tại Trường bằng cách nộp đến Trường bạn dạng chính Giấy chứng nhận kết quả thi thpt năm 2022.
Gởi bưu điện: thí sinh ghi rõ bên trên bìa thư: “Giấy triệu chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông năm 2022”;Nộp thẳng tại phòng 203 (tầng 2), trường Đại học tập Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.6. Hồ sơ cùng thời hạn nộp làm hồ sơ nhập học
Phiếu đk nhập học: điền và in trực tiếp tại Trường Đại học Hoa Sen hoặc điền cùng in trực tiếp từ hệ thống: http://htttsv.talktalkenglish.edu.vn;
02 ảnh (hình) 3×4 (chụp không thật thời hạn 6 tháng);Thư mời nhập học vì chưng Trường Đại học tập Hoa Sen cấp;Học bạ những lớp 10, 11, 12 (đã đủ những cột điểm của 6 học kỳ, năm lớp 10, 11, 12); (*)Bằng xuất sắc nghiệp THPT từ năm 2021 về bên trước hoặc Giấy triệu chứng nhận tốt nghiệp THPT trong thời điểm tạm thời cấp năm 2022; (*)Giấy Khai sinh; (*)02 phiên bản photo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; (*)Các giấy tờ xác thực đối tượng ưu tiên của sỹ tử (nếu thuộc đối tượng người sử dụng ưu tiên tuyển sinh); (*)Giấy tờ chứng tỏ hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh (nếu thuộc đối tượng người sử dụng ưu tiên hoặc thuộc khoanh vùng ưu tiên 1, 2NT, 2); (*)Bản sao chứng từ IELTS 5.5, TOEFL i(*) Hồ sơ photo đã có được công chứng.
Trung trung khu Tuyển sinh – ngôi trường Đại học Hoa Sen.