Điểm chuẩn chỉnh thi vào lớp 10 của 4 trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc đại học tại tp. Hà nội trong 5 năm quay trở lại đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn chuyên ngữ 2017
Trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm hà nội (Đại học Sư phạm Hà Nội) tuyển chọn 460 chỉ tiêu cho những lớp siêng Toán, Tin học, vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, giờ Anh.
Trường dành buổi tối đa 10% tiêu chí xét tuyển thẳng. Trường thi tuyển chọn 3 môn: Toán, Ngữ văn thi vào 90 phút, điểm nhân thông số 1, môn chăm thi trong 120 phút, điểm nhân hệ số 2. Dự loài kiến kỳ thi ra mắt vào ngày 1/6. Thí sinh đăng ký tham gia dự thi từ ngày 4/4 cho đến khi kết thúc ngày 8/5.
Điểm chuẩn chỉnh 5 năm vừa qua:
STT | Lớp chuyên | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Toán | 23,5 | 25 | 28 | 24 | 21,75 |
2 | Vật lý | 25,25 | 27 | 22 | 25,5 | 22,75 |
3 | Hoá học | 24,75 | 27,25 | 28 | 22,5 | 26,5 |
4 | Sinh học | 24,5 | 25 | 24 | 26 | 26,5 |
5 | Tin học | 22,25 | 24,25 | 28 | 21 | 23,75 |
6 | Ngữ văn | 29 | 28 | 27,25 | 27 | 26,5 |
7 | Tiếng Anh | 25 | 24,75 | 23 | 26 | 27 |
Trường trung học phổ thông chuyên khoa học Tự nhiên (Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái - Đại học nước nhà Hà Nội) tuyển chọn 540 chỉ tiêu cho lớp 10 năm học tập 2022 - 2023 những lớp chuyên Toán, Tin học, trang bị lý, Hóa học, Sinh học, lớp unique cao.
Trường dành buổi tối đa 10% tiêu chuẩn để xét tuyển chọn thẳng. Với thủ tục thi tuyển, từng thí sinh được đăng ký tham gia dự thi tối đa vào 2 vào 5 lớp chuyên Toán học, Tin học, vật dụng lý, Hóa học, Sinh học. Trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11/4 mang lại 19/5.
Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Toán (vòng 1) trong 120 phút, môn chuyên trong 150 phút. Điểm xét tuyển chọn vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ hàng đầu và điểm thi môn chăm nhân thông số 2. Riêng điểm Ngữ văn là điều kiện, không dùng để làm tính điểm xét tuyển chọn vào các lớp chuyên. Điểm 3 môn nên đạt trường đoản cú 4 trở lên.
Điểm chuẩn 5 năm vừa qua:
STT | Lớp chuyên | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Toán | 19 | 21,5 | 22 | 20,5 | 17,5 |
2 | Vật lý | 22,5 | 17,5 | 18,5 | 16,5 | 16 |
3 | Hoá học | 16 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16 |
4 | Tin học | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 17,5 |
5 | Sinh học | 17 | 18 | 19 | 16,5 | 15 |
Trường trung học phổ thông chuyên nước ngoài ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học tổ quốc Hà Nội) tổ chức ba bài review năng lực là Toán và công nghệ tự nhiên, Văn và công nghệ xã hội, ngoại ngữ. Vào đó, bài Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Những em có thể thi bằng tiếng Anh (tính là khối D1) hoặc bằng thứ tiếng khớp ứng với từng lớp siêng (D2: Nga, D3: Pháp, D4: Trung, D5: Đức, D6: Nhật, D7: Hàn). Khác với năm trước, năm 2022, trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ không xét tuyển chọn thẳng.
Xem thêm: Lưu Trữ Đám Mây Của Google Drive, Tệp Cloud: Lưu Trữ Đám Mây
Năm nay, trường tuyển 500 tiêu chí cho hệ chuyên bao gồm học bổng (36 em), hệ chuyên (344 em) với hệ không chăm (120 em). Trường tổ chức 3 đợt thi demo vào những ngày 27/2, 3/4, 8/5 và đợt thi bao gồm thức vào ngày 4/6. Trường ra mắt kết trái tuyển sinh trước thời điểm ngày 8/7.
Điểm chuẩn 5 năm vừa qua:
STT | Lớp chuyên | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Tiếng Anh D1 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 |
2 | Tiếng Nga D1 | 24 | 24 | 24,3 | 23,5 | 26,01 |
3 | Tiếng Nga D2 | 26 | 24 | 26,45 | 27,75 | - |
4 | Tiếng Pháp D1 | 27 | 26 | 26,45 | 25,15 | 26,01 |
5 | Tiếng Pháp D3 | 27 | 25 | 26,45 | 24,09 | 26,01 |
6 | Tiếng Trung D1 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 25,59 | 26,62 |
7 | Tiếng Trung D4 | 24 | 24 | 26 | 24,26 | 25,51 |
8 | Tiếng Nhật D1 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27,75 |
9 | Tiếng Nhật D6 | 27 | 25 | 27,75 | 27,11 | 26,12 |
10 | Tiếng Hàn D1 | 26 | 26,75 | 26 | 25 | 26,6 |
11 | Tiếng Hàn D7 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25,42 |
12 | Tiếng Đức D1 | 27 | 27 | 27,3 | 25,01 | 27,15 |
13 | Tiếng Đức D5 | 24 | 25 | 27 | 26,09 | 26,21 |
Trường trung học phổ thông chuyên công nghệ Xã hội với Nhân văn (Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học đất nước Hà Nội) tuyển chọn 180 chỉ tiêu có 145 chỉ tiêu cho những lớp chăm (Ngữ văn 75 em, Địa lý 35 em, lịch sử vẻ vang 35 em) với 35 tiêu chí cho lớp quality cao. Đây là năm sản phẩm 3 trường tổ chức thi tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 1/4 đến khi kết thúc ngày 15/4. Kỳ thi diễn ra vào ngày 29/5.
Thí sinh có tác dụng 4 bài bác thi viết có Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh cùng môn chuyên. Vào đó, thời hạn làm bài xích môn Ngữ văn là 90 phút, tiếng Anh với Toán 45 phút, môn chuyên 150 phút. Điểm môn chăm nhân thông số 2, những môn còn lại hệ số 1.
Điểm chuẩn chỉnh 2 năm vừa qua:
STT | Lớp chuyên | 2020 | 2021 |
1 | Ngữ văn | 39,5 | 36 |
2 | Lịch sử | 30,75 | 30 |
3 | Địa lý | 34,75 | 31 |
Lịch thi, chỉ tiêu vào lớp 10 của 5 trường trung học phổ thông chuyên và rất tốt trực thuộc đh ở Hà Nội:
STT | Trường | Chỉ tiêu | Lịch thi | Công ba kết quả |
1 | THPT chăm Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 460 | 1/6 | Trước 31/7 |
2 | THPT chăm Khoa học tập Tự nhiên | 540 | 5 - 6/6 | Trước 25/6 |
3 | THPT chuyên Khoa học tập Xã hội cùng Nhân văn | 180 | 29/5 | Trước 10/6 |
4 | THPT chăm Ngoại ngữ | 500 | 4/6 | Trước 8/7 |
5 | THPT khoa học giáo dục | 450 | 29/5 | Trước 15/6 |
Hà Nội hiện có 3 trường thpt chuyên trực thuộc các trường ĐH với 4 trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở GD của thành phố. Cách tính điểm vào tất cả trường này ổn định vào mấy năm qua. Các bạn tất cả thể tham khảo điểm chuẩn cha năm gần nhất vào khối trường trung học phổ thông chuyên tại Hà Nội trong bài bác viết dưới đây với làm các bài thi thử môn tiếng Anh vào 10 chuyên tại Tieng
Anh
K12 để phán đoán khả năng "chọi" của mình. (Với các bạn không có ý định thi chuyên, mời những bạn tham khảo: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 không chăm ở HN các năm gần nhất.
Điểm chuẩn vào lớp 10 siêng Anh của các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn Hà Nội các năm gần đây
Trường | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
Trường trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ 3 bài xích thi với thí sinh chuyên Anh gồm: Tiếng Anh (hệ số 2), Toán với Khoa học tự nhiên (hệ số 1), Ngữ văn với Khoa học làng mạc hội (hệ số 1) | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26,6 | 25,42 |
Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 3 bài bác thi với thí sinh siêng Anh là Toán, Ngữ văn (hệ số 1) với môn Anh (hệ số 2) | 25 | 24,75 | 23 | 26 | 27 | 25,25 | 24,4 |
Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam Điểm xét tuyển vào trường, lớp chuyên là tổng điểm của các môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) với môn chăm (hệ số 2),lấy từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục cùng Đào tạo Hà Nội | 42,25 | 41,5 | 42,05 | 43,6 | 41,4 | 42,75 | 42,4 |
Trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ Điểm xét tuyển vào trường, lớp chuyên là tổng điểm của các môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) và môn chăm (hệ số 2),lấy từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | 35 | 36 | 38,25 | 40 | 37,5 | 39,50 | 39,3 |
Trường thpt Chu Văn An Điểm xét tuyển vào trường, lớp chăm là tổng điểm của những môn không siêng Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) cùng môn chuyên (hệ số 2),lấy từ những bài kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục cùng Đào tạo Hà Nội | 38,5 | 38 | 39,25 | 40,5 | 38,5 | 40,85 | 40,25 |
Trường trung học phổ thông Sơn Tây Điểm xét tuyển vào trường, lớp chăm là tổng điểm của những môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) với môn chuyên (hệ số 2),lấy từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục với Đào tạo Hà Nội | 30,75 | 30,2 | 32,95 | 34,95 | 32 | 33,55 | 34,25 |
Trong bảng trên, Tieng
Anh
K12 đã đưa ra điểm chuẩn vào lớp 10 chăm Anh của những trường theo nguồn từ Vn
Express.
Điểm chuẩn thi vào 10 những lớp chăm khác
1. Bốn trường thpt chuyên trực thuộc Sở
Lớp 10 chuyên | THPT chăm Hà Nội - Amsterdam | THPT siêng Nguyễn Huệ | THPT Chu Văn An | THPT Sơn Tây |
Văn | 40 | 38,25 | 39 | 34,5 |
Lịch sử | 40 | 37,75 | 40,75 | 30,25 |
Địa lý | 40,5 | 37,25 | 38,25 | 30 |
Anh | 42,4 | 39,3 | 40,25 | 34,25 |
Nga | 41,9 | 38,2 | - | - |
Trung | 43,3 | - | - | - |
Pháp | 41,15 | 38,2 | 37,15 | - |
Toán | 40,25 | 36,75 | 37 | 30 |
Tin học | 39,75 | 36 | 37,25 | 26,75 |
Vật lý | 41,9 | 38,2 | 39,65 | 31,75 |
Hóa học | 37,95 | 34 | 35,05 | 23,7 |
Sinh học | 40,5 | 38,5 | 38 | 27,75 |
Điểm chuẩn vào 10 các trường thpt chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT tp hà nội năm 2023 (Nguồn: Vn
Express)
Điểm chuẩn vào 10 các trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT hn năm 2022 (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ)
Điểm chuẩn vào 10 những trường thpt chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT hà nội năm 2021 (Nguồn ảnh: Vietnam
Net)
Điểm chuẩn vào 10 các trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT thành phố hà nội năm 2020 (Nguồn ảnh: laodong.vn)
Điểm chuẩn vào 10 những trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT hn năm 2019 (Nguồn ảnh: tuoitre.vn)
Luyện đề tiếng Anh thi vào 10 chăm Anh các trường chăm thuộc Sở HN
Luyện đề tiếng Anh thi vào 10 chuyên Anh các trường siêng tại TP.HCM
2. Trường trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội)
Năm 2023Năm 2022Ngành học | Hệ chuyên bao gồm học bổng | Hệ chuyên |
Tiếng Anh | 30,75 | 26,6 (25,6 với hệ không chuyên) |
Tiếng Nga | 28,39 | 24,01 |
Tiếng Pháp | 30,66 | 26,64 |
32,35 | 26,67 | |
Tiếng Trung | 30,31 | 26,61 |
31,83 | 26,77 | |
Tiếng Đức | 31,24 | 26,61 |
31,6 | 26,1 | |
Tiếng Nhật | 29,26 | 25,51 |
32,3 | 25,21 | |
Tiếng Hàn | 30,1 | 25,8 |
28,65 | 26,42 |
Năm 2021
Năm 2019
Lớp | Hệcó học bổng | Hệ chuyên | Hệ ko chuyên |
Tiếng Anh | 30 | 26 | 24,25 |
Tiếng Nga (thi tiếng Anh) | 28 | 24,3 | 22 |
Tiếng Nga (thi tiếng Nga) | 28 | 26,45 | 26 |
Tiếng Pháp (thitiếng Anh) | 30 | 26,5 | 24,45 |
Tiếng Pháp (thi tiếng Pháp) | 30 | 26,5 | 23,5 |
Tiếng Trung (thi tiếng Anh) | 29 | 26,5 | 24,5 |
Tiếng Trung (thi tiếng Trung) | 29 | 26 | 23 |
Tiếng Đức (thi tiếng Anh) | 30 | 27,3 | 25 |
Tiếng Đức (thi tiếng Đức) | 30 | 27 | 24 |
Tiếng Nhật (thi tiếng Anh) | 30 | 26 | 25 |
Tiếng Nhật (thi tiếng Nhật) | 30 | 27,5 | 26 |
Tiếng Hàn (thitiếng Anh) | 28 | 26 | 23,5 |
Tiếng Hàn (thi tiếng Hàn) | 28 | 26 | 22 |
(Nguồn biểu đồ: Vn
Express)
K12