(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Y H
E0; Nội th
F4;ng b
E1;o điểm s
E0;n tuyển sinh đại học hệ ch
ED;nh quy dựa v
E0;o kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Hội đồng tuyển sinh đại học Trường Đại học Y thủ đô thông báo ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chủ yếu quy dựa vào hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 (đã tính điểm ưu tiên) của ngôi trường như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | ||||||||
1. | Y khoa | 7720101 | 23,5 | ||||||||
2. | Y khoa (kết hợp chứng từ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720101_AP | 23,5 | ||||||||
3. | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 7720101YHT | 23,5 | ||||||||
4. | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (kết hợp chứng từ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720101YHT_AP | 23,5 | ||||||||
5. | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 23,5 | ||||||||
6. | Răng - Hàm - khía cạnh (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720501_AP | 23,5 | ||||||||
7. | Y học tập cổ truyền | 7720115 | 22,0 | ||||||||
8. | Y học dự phòng | 7720110 | 20,0 | ||||||||
9. | Điều dưỡng lịch trình tiên tiến | 7720301 | 19,0 | ||||||||
10. | Điều chăm sóc chương trình tiên tiến và phát triển (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720301_AP | 19,0 | ||||||||
11. | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720301YHT | 19,0 | ||||||||
12. | Dinh dưỡng | 7720401 | 19,0 | ||||||||
13. | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19,0 | ||||||||
14. | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 7720603 | 19,0 | ||||||||
15. | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 19,0 | ||||||||
16. | Y tế công cộng | 7720701 | 19,0 Chỉ tiêu tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học Y hà thành năm 2023Mời bạn đọc xem thêm điểm chuẩn Trường Đại học Y tp. Hà nội năm 2022Tin đọc các LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KH |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y hà nội năm 2023 theo công dụng thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tứ duy đúng mực nhất bên trên talktalkenglish.edu.vn